-
邮箱: jiaqi.wu@chanuncompressor.com
-
地址: 苏州工业园区东富路58号
服务热线:400-691-9399
技术支持:138-1772-7899
0512-62529535
关注公众号
关注抖音
快速报价
环保无油:无需添加润滑油,空气更洁净。
卓效电机:卓效永磁电机。
超静音:标配静音箱柜,多重降噪,噪音值≤65dB(A),为您提供宁静舒适的作业空间。
物联网:全系列标配物联网智能系统,可手机远程监控。
Product Advantages
产品优势
环保无油
无需添加润滑油,空气更洁净。
卓效电机
卓效永磁电机。
超静音
标配静音箱柜,多重降噪,噪音值≤65dB(A),为您提供宁静舒适的作业空间。
物联网
全系列标配物联网智能系统,可手机远程监控。
超大7寸液晶显示屏
PLC控制系统,配备液晶多语言输出*,机组完全自主运行,连续监测、显示、保护储存和控制功能。
Product parameters
产品参数
型号 MODEL |
功率 KW |
马力 |
排气量 m³/min |
工作压力 bar |
外形尺寸 L*W*H mm |
机组重量 Kg |
噪音 Db(A) |
出口尺寸 |
C30SLV | 22 | 30 | 3.60 | 8 | 1670*1060*1600 | 970 | 68 | Rp 1 |
3.40 | 10 | |||||||
2.80 | 13 | |||||||
C40SLV | 30 | 40 | 5.10 | 8 | 1760*1135*1700 | 1140 | 71 | Rp 1 1/2 |
4.90 | 10 | |||||||
4.60 | 13 | |||||||
C50SLV | 37 | 50 | 6.00 | 8 | 1760*1135*1700 | 1140 | 71 | Rp 1 1/2 |
5.70 | 10 | |||||||
4.70 | 13 | |||||||
C60SLV | 45 | 60 | 8.00 | 8 | 1900*1250*1340 | 1350 | 73 | Rp 2 |
7.50 | 10 | |||||||
6.60 | 13 | |||||||
C75SLV | 55 | 75 | 10.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1400 | 74 | Rp 2 |
9.6 | 10 | |||||||
8.6 | 13 | |||||||
C100SLV | 75 | 100 | 13.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1520 | 75 | Rp 2 |
12.4 | 10 | |||||||
9.0 | 13 | |||||||
C125SLV | 90 | 125 | 15.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1700 | 76 | Rp 2 |
14.0 | 10 | |||||||
11.3 | 13 | |||||||
C150SLV | 110 | 150 | 20.0 | 8 | 2200*1600*1700 | 2500 | 78 | DN 80 |
17.8 | 10 | |||||||
16.0 | 13 | |||||||
C180SLV | 132 | 180 | 23.0 | 8 | 2200*1600*1700 | 2600 | 80 | DN 80 |
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
C220SLV | 160 | 220 | 26.0 | 8 | 2300*1700*1700 | 3000 | 82 | DN 80 |
23.6 | 10 | |||||||
20.0 | 13 | |||||||
C250SLV | 185 | 250 | 30.0 | 8 | 2300*1700*1700 | 3000 | 85 | DN 80 |
26.0 | 10 | |||||||
22.0 | 13 | |||||||
C270SLV | 200 | 270 | 35.0 | 8 | 2600*2000*2000 | 4800 | 90 | DN 100 |
30.0 | 10 | |||||||
26.0 | 13 | |||||||
C340SLV | 250 | 340 | 40.0 | 8 | 2600*2000*2000 | 4800 | 90 | DN 100 |
36.0 | 10 | |||||||
31.0 | 13 | |||||||
1.上述技术参数依据ISO1217,在标准大气压,吸气温度:20℃;相对温度:60%测得;电压为380V,三相,50HZ. 2.有其它排气压力、其他功率、其它电压的需求,请您联系我们。3.本公司持有所有规范之设计修改权利,末了规格依机器实体为基准。 |
Host Diagram
主机图